ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5&10χλμ - ΛΑΙΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Αρ. Συμ. Γενική Ηλ. Κατ. Επώνυμο Όνομα 5χλμ. Χρόνος Καθαρός χρόνος Απόσταση Δίπλωμα
5325 201 55 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 00:37:46 00:36:56 5k Download
5041 202 10 ΑΛΕΞΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 00:37:47 00:36:46 5k Download
5410 203 95 ΤΑΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ 00:37:49 00:37:12 5k Download
5277 204 96 ΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 00:37:49 00:37:08 5k Download
5070 205 44 ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:37:51 00:36:55 5k Download
5155 206 56 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 00:37:51 00:37:07 5k Download
5268 207 57 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 00:37:52 00:37:50 5k Download
5476 208 97 ΑΡΜΠΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 00:37:54 00:37:42 5k Download
5024 209 58 MARTIN LEAH 00:37:59 00:37:02 5k Download
5023 210 45 LAUDWEIN KATHRIN 00:38:06 00:37:35 5k Download
5240 211 98 ΛΙΩΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:38:07 00:37:13 5k Download
5133 212 46 ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΙΡΗ 00:38:16 00:37:19 5k Download
5197 213 47 ΚΟΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:38:17 00:37:17 5k Download
5409 214 99 ΤΑΤΣΗ ΑΝΝΙΤΑ 00:38:18 00:37:41 5k Download
5478 215 100 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ 00:38:19 00:37:23 5k Download
5200 216 59 ΚΟΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 00:38:19 00:38:06 5k Download
5179 217 48 ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:38:25 00:38:14 5k Download
5264 218 101 ΜΑΡΟΥΚΙΑΝ ΑΛΙΝΑ 00:38:26 00:38:01 5k Download
5113 219 60 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:38:26 00:37:54 5k Download
5287 220 61 ΜΠΑΡΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 00:38:30 00:37:59 5k Download
5210 221 49 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:38:36 00:38:35 5k Download
5447 222 50 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:38:38 00:38:19 5k Download
5406 223 51 ΤΑΚΟΥ ΕΦΗ 00:38:38 00:38:22 5k Download
5032 224 52 SCANLON AMY 00:38:39 00:37:38 5k Download
5333 225 102 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:38:42 00:38:27 5k Download
5121 226 103 ΔΟΥΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:38:42 00:38:12 5k Download
5074 227 104 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:38:43 00:37:59 5k Download
5100 228 105 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:38:48 00:37:51 5k Download
5442 229 106 ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ ΛΙΤΣΑ 00:38:51 00:38:24 5k Download
5300 230 62 ΝΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:38:56 00:38:26 5k Download
5459 231 107 ΧΑΡΙΤΟΥ ΠΕΝΝΗ 00:38:58 00:38:27 5k Download
5422 232 108 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 00:39:03 00:38:35 5k Download
5020 233 11 KASZANITZKY CSILLA 00:39:04 00:38:47 5k Download
5058 234 63 ΒΑΖΑΙΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ 00:39:07 00:38:07 5k Download
5423 235 109 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:39:07 00:38:36 5k Download
5253 236 53 ΜΑΔΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:39:16 00:38:18 5k Download
5426 237 54 ΤΣΑΓKΑΝΟΥ ΤΖΕΛΙΝΑ 00:39:23 00:39:13 5k Download
5353 238 110 ΠΛΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:39:31 00:38:29 5k Download
5066 239 111 ΒΑΦΕΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:39:33 00:39:13 5k Download
5120 240 112 ΔΟΥΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 00:39:34 00:39:09 5k Download
5212 241 113 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΒΙΚΥ 00:39:34 00:39:20 5k Download
5213 242 114 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:39:34 00:39:20 5k Download
5296 243 115 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:39:35 00:39:18 5k Download
5071 244 116 ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:39:41 00:38:49 5k Download
5075 245 55 ΒΟΤΣΑΡΗ ΑΓΝΗ 00:39:45 00:39:21 5k Download
5046 246 117 ΑΝΤΑΛΟΥΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:39:48 00:39:24 5k Download
5087 247 118 ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 00:39:57 00:39:04 5k Download
5172 248 119 ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 00:40:01 00:39:02 5k Download
5022 249 56 LAMBERT TAHWANDA 00:40:01 00:39:02 5k Download
5198 250 120 ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΥ ΣΙΣΣΥ 00:40:03 00:39:50 5k Download
5337 251 121 ΠΑΠΑΜΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00:40:06 00:39:39 5k Download
5064 252 57 ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ 00:40:12 00:39:12 5k Download
5218 253 122 ΚΡΕΚΟΥΚΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 00:40:15 00:39:51 5k Download
5440 254 123 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:40:16 00:39:51 5k Download
5258 255 64 ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:40:18 00:39:33 5k Download
5363 256 124 ΡΕΡΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:40:18 00:39:34 5k Download
5443 257 125 ΦΑΣΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:40:19 00:39:20 5k Download
5351 258 65 ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΑΛΙΝ 00:40:21 00:39:36 5k Download
5308 259 66 ΝΤΑΝΤΟΥ ΝΙΚΗ 00:40:21 00:39:36 5k Download
5222 260 67 ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 00:40:23 00:39:23 5k Download
5279 261 68 ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:40:28 00:40:25 5k Download
5323 262 126 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 00:40:28 00:39:44 5k Download
5246 263 127 ΛΥΓΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:40:34 00:39:39 5k Download
5049 264 128 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ 00:40:35 00:40:08 5k Download
5145 265 69 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 00:40:40 00:40:30 5k Download
5153 266 70 ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ ΚΟΡΙΝΑ 00:40:41 00:40:37 5k Download
5028 267 129 ROTONTO LILI 00:40:42 00:40:28 5k Download
5474 268 71 ΨΑΘA ΜΑΡΙΑ 00:40:55 00:40:51 5k Download
5482 269 130 ΜΠΡΟΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 00:40:56 00:40:52 5k Download
5485 270 58 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:41:05 00:40:32 5k Download
5227 271 131 ΚΩΤΣΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:41:05 00:40:54 5k Download
5359 272 132 ΠΡΑΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ 00:41:08 00:40:10 5k Download
5134 273 133 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΩ 00:41:10 00:40:16 5k Download
5385 274 59 ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:41:12 00:41:01 5k Download
5373 275 60 ΣΑΣΣΑΛΟΥ ΦΙΛΙΩ 00:41:13 00:41:02 5k Download
5419 276 61 ΤΡΑΓΑΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 00:41:14 00:40:28 5k Download
5165 277 72 ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ 00:41:16 00:41:00 5k Download
5019 278 73 JOYCE HELEN 00:41:18 00:40:53 5k Download
5424 279 134 ΤΡΙΔΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:41:19 00:40:39 5k Download
5436 280 74 ΤΣΙΡΕΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:41:20 00:40:43 5k Download
5109 281 135 ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 00:41:21 00:40:43 5k Download
5175 282 75 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 00:41:21 00:40:31 5k Download
5204 283 136 ΚΟΥΖΙΩΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:41:23 00:40:27 5k Download
5465 284 62 ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 00:41:23 00:40:28 5k Download
5329 285 12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:41:32 00:41:26 5k Download
5110 286 137 ΔΕΣΤΕ ΙΩΑΝΝΑ 00:41:33 00:41:18 5k Download
5094 287 138 ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΤΙΝΑ 00:41:37 00:41:20 5k Download
5293 288 76 ΜΠΟΛΑΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 00:41:37 00:40:37 5k Download
5256 289 63 ΜΑΛΙΣΟΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:41:48 00:41:27 5k Download
5354 290 139 ΠΛΙΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 00:41:51 00:41:18 5k Download
5084 291 140 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ 00:41:52 00:41:19 5k Download
5241 292 64 ΛΟΓΑΡΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:41:57 00:41:55 5k Download
5132 293 77 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:42:08 00:42:02 5k Download
5039 294 65 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 00:42:11 00:41:22 5k Download
5266 295 141 ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΚAΤΕΡΙΝΑ 00:42:13 00:41:38 5k Download
5285 296 78 ΜΟΥΤΑΦΗ ΛΙΝΑ 00:42:15 00:41:52 5k Download
5452 297 142 ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:42:16 00:42:15 5k Download
5388 298 143 ΣΟΥΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΘΗ 00:42:18 00:42:18 5k Download
5061 299 66 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:42:26 00:42:23 5k Download
5260 300 144 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:42:28 00:41:47 5k Download
Run_like_a_lady
Avon_logo
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Chiquita_logo
Official Snack
Arion_logo
Accomodation partner

Ergo_logo

INSURANCE PARTNER

Holmes_logo

WELLNESS PARTNER
Mizuno_logo
SPORTS PARTNER

Iatriko_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Avra_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Antikarkiniki

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Marina

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Newrun_logo

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ