ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5&10χλμ - ΛΑΙΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Αρ. Συμ. Γενική Ηλ. Κατ. Επώνυμο Όνομα 5χλμ. Χρόνος Καθαρός χρόνος Απόσταση Δίπλωμα
5115 101 50 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:33:16 00:33:11 5k Download
5380 102 21 ΣΙΩΜΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 00:33:29 00:33:28 5k Download
5223 103 51 ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:33:35 00:33:05 5k Download
5475 104 29 ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟY ΜΑΝΙΑ 00:33:36 00:33:03 5k Download
5067 105 52 ΒΕΛΕΓΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 00:33:38 00:33:17 5k Download
5224 106 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:33:41 00:33:19 5k Download
5230 107 53 ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00:33:42 00:33:36 5k Download
5182 108 5 ΚΑΤΡΑΝΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 00:33:42 00:33:32 5k Download
5232 109 54 ΛΑΚΟΥΤΣΗ ΤΡΙΑΔΑ 00:33:44 00:33:13 5k Download
5184 110 30 ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 00:33:45 00:33:18 5k Download
5326 111 22 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 00:33:46 00:33:13 5k Download
5191 112 31 ΚΕΤΣΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:33:46 00:33:18 5k Download
5421 113 55 ΤΡΕΜΟΥΝΤΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:33:51 00:33:11 5k Download
5444 114 32 ΦΕΛΦΛΗ ΣΟΝΙΑ 00:33:54 00:33:31 5k Download
5007 115 23 BELLGARDT TINA 00:33:57 00:33:27 5k Download
5034 116 56 SIDHOM MARLENE 00:34:01 00:33:38 5k Download
5352 117 57 ΠΙΠΠΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 00:34:03 00:33:39 5k Download
5348 118 33 ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 00:34:04 00:33:14 5k Download
5322 119 34 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:34:10 00:33:50 5k Download
5112 120 24 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:34:13 00:33:46 5k Download
5310 121 25 ΝΤΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:34:14 00:33:56 5k Download
5152 122 26 ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΝΝΑ 00:34:19 00:34:00 5k Download
5403 123 58 ΣΧΙΖΑ ΚΙΡΚΗ 00:34:19 00:34:00 5k Download
5065 124 59 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 00:34:21 00:33:17 5k Download
5405 125 35 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:34:31 00:34:18 5k Download
5420 126 27 ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 00:34:34 00:34:14 5k Download
5394 127 60 ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ ΜΥΡΤΩ 00:34:37 00:34:19 5k Download
5393 128 36 ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:34:38 00:34:02 5k Download
5328 129 28 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:34:46 00:34:45 5k Download
5340 130 61 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΩΛΙΝΑ 00:34:49 00:34:24 5k Download
5123 131 62 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:34:50 00:33:46 5k Download
5368 132 29 ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 00:34:51 00:34:48 5k Download
5199 133 37 ΚΟΝΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΟΛΗ 00:34:51 00:34:46 5k Download
5126 134 63 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:34:52 00:34:00 5k Download
5146 135 64 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 00:34:52 00:34:10 5k Download
5273 136 65 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:34:55 00:34:28 5k Download
5431 137 66 ΤΣΙΑΠΟΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:35:06 00:34:32 5k Download
5269 138 38 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:35:08 00:34:56 5k Download
5451 139 67 ΧΑΓΙΑ ΝΙΚΗ 00:35:08 00:34:25 5k Download
5262 140 39 ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:35:12 00:34:34 5k Download
5095 141 40 ΓΚΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:35:15 00:34:36 5k Download
5194 142 30 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:35:16 00:35:11 5k Download
5093 143 68 ΓΚΙΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:35:18 00:35:01 5k Download
5012 144 69 ΣΤΕΡΙΩΤΗ ΜΙΜΗ 00:35:19 00:34:53 5k Download
5477 145 70 GALLAN SUZAN 00:35:22 00:34:22 5k Download
5010 146 31 ΣΥΡΑΚΑ ΕΛΕΝΑ 00:35:25 00:34:36 5k Download
5016 147 32 BUONO FULVIA 00:35:25 00:35:20 5k Download
5342 148 71 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΦΗ 00:35:31 00:35:11 5k Download
5292 149 72 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΑΝΘΗ 00:35:31 00:34:56 5k Download
5177 150 73 ΚΑΡΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 00:35:32 00:35:13 5k Download
5050 151 74 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 00:35:36 00:34:50 5k Download
5228 152 41 ΚΩΤΣΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 00:35:38 00:34:55 5k Download
5432 153 33 ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΣΙΣΣΥ 00:35:43 00:35:36 5k Download
5291 154 75 ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΠΕΝΝΥ 00:35:46 00:35:34 5k Download
5284 155 42 ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 00:35:52 00:35:27 5k Download
5435 156 76 ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ 00:35:59 00:35:51 5k Download
130 157 6 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ VALECIA 00:36:02 00:35:15 5k Download
5043 158 77 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΡΑΝΙΑ 00:36:04 00:35:25 5k Download
5166 159 78 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΖΩΗ 00:36:07 00:35:52 5k Download
5454 160 79 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 00:36:12 00:36:07 5k Download
5472 161 43 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:36:13 00:35:30 5k Download
5461 162 44 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΡΑ - ΜΑΡΙΑ 00:36:14 00:35:48 5k Download
5108 163 80 ΔΕΡΒΕΝΤΛΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 00:36:17 00:36:13 5k Download
5114 164 34 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:36:22 00:35:42 5k Download
5282 165 81 ΜΙΧΟΥ ΕΥΗ 00:36:27 00:35:45 5k Download
5128 166 82 ΕΡΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:36:28 00:36:01 5k Download
5236 167 83 ΛΑΤΤΑ ΣΟΦΙΑ 00:36:29 00:35:46 5k Download
5105 168 45 ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 00:36:31 00:35:36 5k Download
5272 169 7 ΜΕΛΙΝΙΩΤΗ ΝΑΝΤΙΑ 00:36:37 00:36:28 5k Download
5280 170 46 ΜΙΖΑΝ ΣΑΡΙΝΑ 00:36:37 00:36:23 5k Download
5341 171 84 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΒΙΤΑ 00:36:39 00:35:47 5k Download
5006 172 47 MAMFREDOS IRENE 00:36:46 00:36:20 5k Download
5139 173 35 ΖΙΓΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ 00:36:46 00:36:41 5k Download
5195 174 36 ΚΟΝΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00:36:47 00:36:09 5k Download
5315 175 37 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:36:47 00:36:10 5k Download
5383 176 38 ΣΚΑΡΟΥ ΗΡΩ 00:36:48 00:36:42 5k Download
5307 177 85 ΝΤΑΝΟΥ ΒΙΡΝΑ 00:36:54 00:36:34 5k Download
5101 178 8 ΔΑΒΙΛΑ ΒΑΣΩ 00:36:57 00:36:15 5k Download
5233 179 39 ΛΑΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 00:36:57 00:36:20 5k Download
5164 180 40 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:37:10 00:37:06 5k Download
5330 181 48 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ 00:37:11 00:37:06 5k Download
5305 182 49 ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ ΒIOΛΕΤΤΑ 00:37:12 00:37:00 5k Download
5434 183 50 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:37:19 00:36:39 5k Download
5387 184 51 ΣΟΡΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 00:37:22 00:36:55 5k Download
5068 185 41 ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΡΑΝΙΑ 00:37:27 00:37:08 5k Download
5009 186 42 ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 00:37:27 00:37:28 5k Download
5018 187 43 CHOUZOURIS HEIDRUN 00:37:30 00:36:59 5k Download
5481 188 52 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 00:37:31 00:37:24 5k Download
5217 189 53 ΚΟΥΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:37:32 00:37:22 5k Download
5401 190 86 ΣΥΝΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 00:37:33 00:37:20 5k Download
5045 191 87 ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 00:37:34 00:36:35 5k Download
5428 192 9 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 00:37:37 00:36:56 5k Download
5220 193 88 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 00:37:38 00:37:01 5k Download
5382 194 89 ΣΚΑΡΙΩΤΗ ΜΑΙΡΗ 00:37:39 00:37:32 5k Download
5231 195 90 ΛΑΓΟΥΡΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 00:37:41 00:36:48 5k Download
5141 196 91 ΘΑΝΑΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:37:41 00:36:48 5k Download
5174 197 92 ΚΑΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:37:42 00:36:50 5k Download
5055 198 54 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:37:42 00:36:39 5k Download
5402 199 93 ΣΧΙΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:37:44 00:37:02 5k Download
5178 200 94 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΝΝΑ 00:37:44 00:37:01 5k Download
Run_like_a_lady
Avon_logo
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Chiquita_logo
Official Snack
Arion_logo
Accomodation partner

Ergo_logo

INSURANCE PARTNER

Holmes_logo

WELLNESS PARTNER
Mizuno_logo
SPORTS PARTNER

Iatriko_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Avra_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Antikarkiniki

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Marina

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Newrun_logo

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ